ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 450,648B 2,424B 2,658B -235B
1404-9-14 450,570B 0 0 0
1404-9-13 450,292B 646B 141B 505B
1404-9-12 449,497B 1,606B 1,117B 489B
1404-9-11 448,325B 1,733B 1,362B 371B
1404-9-10 446,978B 2,169B 1,948B 222B
1404-9-9 446,444B 1,353B 2,040B -687B
1404-9-8 447,177B 2,088B 3,309B -1,221B

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های سپهر

اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه

جزئیات

اندوخته پایدار سپهر

جزئیات

ستاره پایدار سپهر

جزئیات

سپهر اول بازار

جزئیات

همیان سپهر

جزئیات

پارند پایدار سپهر

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.