ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 39,855B 398B 992M 397B
1404-9-14 39,297B 0 0 0
1404-9-13 39,291B 1B 0 1B
1404-9-12 39,286B 309B 16B 293B
1404-9-11 38,842B 722B 3B 719B
1404-9-10 38,020B 3B 887B -884B
1404-9-9 38,834B 16B 456M 16B
1404-9-8 38,814B 17B 6B 10B

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های سینا

اختصاصی بازارگردانی بانک سینا

جزئیات

اختصاصی بازارگردانی پیشرفت سرمایه

جزئیات

رویش ثروت سینا

جزئیات

سپهر سودمند سینا

جزئیات

مشترک سینا

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.