ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 216B 0 60B -60B
1404-9-14 273B 0 0 0
1404-9-13 273B 0 0 0
1404-9-12 273B 0 0 0
1404-9-11 271B 0 0 0
1404-9-10 268B 0 0 0
1404-9-9 265B 0 0 0
1404-9-8 265B 0 0 0

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های توانا

رشد داده محور توانا

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.