| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 79,630B | 15B | 226B | -210B |
| 1404-9-14 | 79,581B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 79,523B | 21B | 917M | 21B |
| 1404-9-12 | 79,447B | 484B | 617B | -133B |
| 1404-9-11 | 79,316B | 58B | 1,017B | -958B |
| 1404-9-10 | 80,084B | 12B | 342B | -330B |
| 1404-9-9 | 80,212B | 64B | 29B | 35B |
| 1404-9-8 | 80,090B | 49B | 28B | 21B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.