ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 118,498B 0 0 0
1404-9-14 117,399B 0 0 0
1404-9-13 117,366B 0 0 0
1404-9-12 117,333B 444B 0 444B
1404-9-11 115,768B 134B 0 134B
1404-9-10 115,517B 872B 0 872B
1404-9-9 113,381B 0 428B -428B
1404-9-8 113,842B 283B 0 283B

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های آتیه توکا

اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

جزئیات

ارزش آفرین فولاد

جزئیات

بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

جزئیات

در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.