| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 17,103B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-14 | 16,969B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 16,964B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 16,958B | 49B | 0 | 49B |
| 1404-9-11 | 16,833B | 0 | 222B | -222B |
| 1404-9-10 | 16,965B | 16B | 0 | 16B |
| 1404-9-9 | 16,915B | 33B | 0 | 33B |
| 1404-9-8 | 16,871B | 0 | 150B | -150B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.