ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 325,641B 410B 482B -71B
1404-9-14 324,283B 0 0 0
1404-9-13 324,120B 0 0 0
1404-9-12 323,210B 3,306B 66B 3,240B
1404-9-11 317,698B 17B 64B -47B
1404-9-10 316,647B 104B 622B -518B
1404-9-9 315,049B 16B 105B -88B
1404-9-8 312,891B 10B 2,023B -2,014B

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های اقتصاد بیدار

اختصاصی بازار گردانی نهایت اندیش اقتصاد بیدار

جزئیات

ارزش آفرین بیدار

جزئیات

در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار

جزئیات

سهامی اهرمی بیدار

جزئیات

سپر سرمایه بیدار

جزئیات

طلای زمرد بیدار

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.