| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 6,199B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-14 | 6,152B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 6,151B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-12 | 6,150B | 100B | 0 | 100B |
| 1404-9-11 | 6,007B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-10 | 5,979B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-9 | 5,953B | 39B | 0 | 39B |
| 1404-9-8 | 5,890B | 0 | 0 | 0 |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.