ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 5,294B 0 0 0
1404-9-14 5,283B 0 0 0
1404-9-13 5,280B 0 0 0
1404-9-12 5,277B 0 0 0
1404-9-11 5,256B 0 0 0
1404-9-10 5,230B 0 0 0
1404-9-9 5,208B 0 0 0
1404-9-8 5,212B 0 0 0

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های نیکی گستر

اختصاصی بازار گردان صبا نیک

جزئیات

توسعه سرمایه نیکی

جزئیات

مشترک نیکی گستران

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.