ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 60,206B 571B 1,086B -515B
1404-9-14 60,586B 0 0 0
1404-9-13 60,551B 73B 111B -38B
1404-9-12 60,556B 639B 1,195B -556B
1404-9-11 61,011B 344B 598B -254B
1404-9-10 61,164B 278B 899B -621B
1404-9-9 61,645B 243B 680B -438B
1404-9-8 62,017B 383B 1,108B -726B

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های نوین نگر آسیا

اختصاصی بازارگردانی ملل

جزئیات

بخشی شایسته فردا

جزئیات

در اوراق بهادار با درآمد ثابت اعتماد ملل

جزئیات

سهامی تیام

جزئیات

طلوع نوین ثابت

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.