ورود و خروج پول در 10 روز اخیر برای تمامی صندوق ها

تاریخ ارزش   صدور   ابطال   ورود/خروج  
1404-9-15 26,868B 166B 150B 15B
1404-9-14 26,697B 0 0 0
1404-9-13 26,686B 100B 999M 99B
1404-9-12 26,576B 416B 826M 415B
1404-9-11 26,004B 216B 92B 123B
1404-9-10 25,798B 196B 91B 105B
1404-9-9 25,563B 764B 54B 710B
1404-9-8 24,744B 90B 0 90B

قیمت ها به ریال

لیست صندوق های سورنا

اختصاصی بازارگردانی سپنتا

جزئیات

بخشی صنایع سورنا

جزئیات

در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

جزئیات

در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا

جزئیات

© 2025 Lobdown, Inc.