| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 41,443B | 5,412B | 653B | 4,758B |
| 1404-9-14 | 39,052B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 39,030B | 35B | 0 | 35B |
| 1404-9-12 | 38,995B | 818B | 303B | 515B |
| 1404-9-11 | 38,331B | 461B | 159B | 301B |
| 1404-9-10 | 37,908B | 31B | 10B | 21B |
| 1404-9-9 | 37,625B | 0 | 1,025B | -1,025B |
| 1404-9-8 | 38,648B | 0 | 545B | -545B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.