| تاریخ | ارزش | صدور | ابطال | ورود/خروج |
|---|---|---|---|---|
| 1404-9-15 | 173,142B | 2,194B | 148B | 2,046B |
| 1404-9-14 | 170,083B | 0 | 0 | 0 |
| 1404-9-13 | 170,044B | 97B | 64B | 32B |
| 1404-9-12 | 169,973B | 3,396B | 362B | 3,034B |
| 1404-9-11 | 165,738B | 359B | 98B | 261B |
| 1404-9-10 | 165,895B | 1,001B | 156B | 845B |
| 1404-9-9 | 162,249B | 1,223B | 308B | 915B |
| 1404-9-8 | 159,743B | 2,938B | 317B | 2,621B |
قیمت ها به ریال
© 2025 Lobdown, Inc.